产品型号
QA-LP150B厂商性质
生产厂家更新时间
2023-03-15访问量
682次复层式188金宝搏的认证团队
Prcogrammable Temperature & Humidity Chamber
该产品泛用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。
符合标准:GB/T2423.1-2001试验A低温 GB/T2423.2-2001试验B:高温(部分)GB/T2423.3-2006试验Cab:恒定湿热GB/T2423.4-1993试验Db:交变湿热 GB/T2423.34-2005试验Z/AD:湿热组合或者其他设备性能范围内的温湿度试验。
选型及规格
QA - | 说明 | |||||||
温湿度范围 | HP | 温度范围:0℃~150℃ 湿度范围:20%RH~98%RH | ||||||
FP | 温度范围:-20℃~150℃ 湿度范围:20%RH~98%RH | |||||||
LP | 温度范围:-40℃~150℃ 湿度范围:20%RH~98%RH | |||||||
TP | 温度范围:-60℃~150℃ 湿度范围:20%RH~98%RH | |||||||
YP | 温度范围:-70℃~150℃ 湿度范围:20%RH~98%RH | |||||||
型号 | 内部尺寸: (宽×高×深mm) | 容积(L) | 外部尺寸:(宽×高×深mm) | |||||
经典款 | 立式款 | |||||||
40 | 400×500×400 | 80 | 950×1300×910 | 600×1350×1300 | ||||
45 | 500×500×400 | 100 | 1050×1300×910 | 700×1350×1300 | ||||
50 | 500×600×500 | 150 | 1050×1400×1010 | 700×1450×1400 | ||||
55 | 600×750×500 | 225 | 1150×1550×1010 | 800×1600×1400 | ||||
60 | 600×750×600 | 270 | 1150×1550×1110 | 800×1600×1500 | ||||
70 | 700×850×700 | 416 | 1250×1650×1210 | 900×1700×1600 | ||||
80 | 1000×1000×800 | 800 | 1550×1800×1310 | 1200×1850×1700 | ||||
100 | 1000×1000×1000 | 1000 | 1550×1800×1510 | 1200×1850×1900 | ||||
款式 | A | 经典款:控制器在机台右侧 | ||||||
B | 立式款:控制器在箱门左侧 | |||||||
材质 | X | 内外SUS304#不锈钢 | ||||||
Y | 内部SUS304#不锈钢,外部冷轧钢板静电喷涂 |
选型示例:以QA-LP50BY为例:
QA-LP 50 B Y
① ② ③ ④
①表示机器的温度范围为:-40℃~150℃,湿度范围为:20%RH~98%RH。
②表示选用的内部尺寸为:500×600×500(宽×高×深mm)。
③表示选择的款式为:立式款。
④表示选择的材质为:内部SUS304#不锈钢,外部冷轧钢板静电喷涂。
其他技术参数
温湿度解析精度 | 0.01℃ 0.1%RH |
温湿度均匀度 | ±0.5℃ ±3%RH |
温湿度波动度 | ±0.2℃ ±2%RH |
升温速率 | RT~+150℃约3℃/min(空载) |
降温速率 | RT~-40℃约1℃/min(空载) |
保温材质 | 岩棉及硬质岩棉PU发泡保温 |
安全装置 | 紧急停机按钮,漏电及过载保护器,压缩机过载保护器,温度极限保护器,加湿器干烧保护器等 |
标准配件 | 可调式置物架两个、真空玻璃观察窗、测试孔、湿球纱布、说明书 |
电源 | AC220V 50Hz/AC380V 50Hz |
注:更多功能性能和尺寸可按要求进行定制
服务热线:
0769-83399960 广东省东莞市常平镇袁山贝小龙路21号 1410578712@qq.com版权所有©2024 188金宝搏下载 | 备案号:粤ICP备19074235号
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml